Description
| Product Specification | |||
| CPU | MT7621DAT + MT7615DN | ||
| Flash | SPI NOR 16M | ||
| RAM | 128M | ||
| Interface | |||
| Button | Reset Button | ||
| Status Indicator | System Indicator | ||
| Antenna 2.4G & 5G | Omnidirectional Antennas : 2 PCS each gain 2dBi | ||
| Technical Specification | |||
| 2.4G Frequency | 2.4Ghz – 2.484Ghz | ||
| 2.4G WiFi Protocol | 802.11 b / g / n | ||
| 5G Frequency | 5.150Ghz ~ 5.850Ghz | ||
| Hide SSID | Yes | ||
| Max Rate | 2.4Ghz is for 300 Mbps Max, 5.8Ghz is for 867 Mbps Max | ||
|
2.4G Wireless Power |
802.11b 11M 17±2dBm | 1M | 18±2dBm |
| 802.11g 54M 16±2dBm | 6M | 17±2dBm | |
| 802.11n HT20 MCS7 16±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
| 802.11n HT40 MCS7 15±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
|
5G Wireless Power |
802.11a 54M 16±2dBm | 6M | 17±2dBm |
| 802.11n HT20 MCS7 15±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
| 802.11n HT40 MCS7 15±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
| 802.11ac HT80 MCS9 14±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | |
| 2.4G EVM | 802.11b : ≤ ‐ 10dB, 802.11g: ≤ ‐ 25dB, 802.11n : ≤ ‐ 28dB | ||
| 5G EVM | 802.11a: ≤‐25 dB , 802.11n: ≤‐28 dB , 802.11ac: ≤‐32 dB | ||
| Frequency Offset | ± 20ppm | ||
| WAN / LAN | 1 * 10/100/1000 Mbps auto adaptive RJ45 (WAN PoE 48V) | ||
| PoE | 48V 802.3af | ||
| Max Power Dissipation | < 12W | ||
|
Product Size |
Dimensions : 87mm x 86mm x 35.8mm | ||
| Weight : 96g | |||


Reviews
There are no reviews yet.